Jenereithara ea peterole ea 1kw
Li-parameter tsa jenereithara ea peterole
Li-parameter tsa jenereithara ea peterole
| Mohlala | GF1500E |
| Matla a phahameng ka ho fetisisa | 1.5kw |
| Matla a lekantsoeng | 1.2kw |
| Palo ea li-volts | 110-220/220-240 |
| Maqhubu | 50Hz/60Hz |
| Keketseho ea matla ea 10% ho 60Hz | |
| Ntlha ea Matla | 1 |
| Lekanyeditswe hona jwale | 6.6A |
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa | 6.6A |
| Sehlopha sa tšireletso | IP52 |
| ka tlhahiso ea DC | 225V-6.6A |
| Mohlala oa enjene ea peterole | 156FA |
| Lebelo la ho potoloha | 3000/mir |
| Mofuta oa matla | Silindara e le 'Ngoe - Stroke e Four e Pholisitsoeng ke Moea |
| Bophahamo ba mosi | 150cc |
| Mokhoa oa ho qala | Ho qala/ho hula ka motlakase |
| Litekanyo tsa sephutheloana | 520*430*430 |
| Litekanyo | 520*430*430 |
| Bokhoni ba tanka ea peterole | 7L |
| Boima ba 'nete/boholo | 28/30 |
| Lerata la 7m-db | 60 |
| Mehlala e teng setokong, nako ea ho etella pele tlhahiso ea bongata ke matsatsi a 15 a ho sebetsa E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela setaele sa bareki | |
Thomello
Nako ea ho tlisa: bonyane matsatsi a 3-10, 20GP/40HQ hoo e ka bang matsatsi a 10-15
MOQ: sete e le 1
Tiisetso: Selemo se le seng/ lihora tse 1000 tse sebetsang
Melao ea tefo: T/T, Western Union
E etselitsoeng: OEM ODM e ka amoheloa
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








