Jenereithara ea peterole ea 5kw
Li-parameter tsa jenereithara ea peterole
Li-parameter tsa jenereithara ea peterole
| Mohlala | GF6500E |
| Matla a phahameng ka ho fetisisa | 6.5kw |
| Matla a lekantsoeng | 5.0kw |
| Palo ea li-volts | 110-220/220-240 |
| Maqhubu | 50Hz/60Hz |
| Keketseho ea matla ea 10% ho 60Hz | |
| Ntlha ea Matla | 1 |
| Lekanyeditswe hona jwale | 22.2A |
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa | 26.2A |
| Sehlopha sa tšireletso | IP52 |
| ka tlhahiso ea DC | 12V-8.3A |
| Mohlala oa enjene ea peterole | 188FA |
| Lebelo la ho potoloha | 3000/mir |
| Mofuta oa matla | Silindara e le 'Ngoe - Stroke e Four e Pholisitsoeng ke Moea |
| Bophahamo ba mosi | 390cc |
| Mokhoa oa ho qala | Ho qala/ho hula ka motlakase |
| Litekanyo tsa sephutheloana | 690*540*560 |
| Litekanyo | 670*510*530 |
| Bokhoni ba tanka ea peterole | 23L |
| Boima ba 'nete/boholo | 79/83 |
| Lerata la 7m-db | 65 |
| Mehlala e teng setokong, nako ea ho etella pele tlhahiso ea bongata ke matsatsi a 15 a ho sebetsa E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela setaele sa bareki | |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








