Compressor ea ho laolla Amonia LPG
Compressor ea ho laolla Amonia LPG
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Letoto lena la di-compressor tsa ho tlotsa tse se nang oli ke e 'ngoe ea lihlahisoa tse hlahisoang ke k'hamphani ea rona. Sehlahisoa sena se na le litšobotsi tsa lebelo le tlase la ho potoloha, matla a phahameng a likarolo, ts'ebetso e tsitsitseng, bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso, le tlhokomelo e bonolo. Har'a tsona, compressor ea letoto la ZW e ka sebopeho sa yuniti. E kopanya compressor, karohano ea khase-mokelikeli, sefe, valve ea litsela tse 'ne ea maemo a mabeli, valve ea polokeho, valve ea cheke, enjene e sa phatloheng, le chassis. E na le litšobotsi tsa boholo bo bonyenyane, bobebe, lerata le tlase, ho se kene moea hantle, ho kenya habonolo, le ts'ebetso e bonolo.
Sehlahisoa sena se sebediswa haholoholo bakeng sa ho laolla, ho kenya, ho tlatsa hape, ho fumana khase, le ho fumana metsi a setseng a LPG/C4, propylene, le ammonia e metsi. Se sebediswa haholo diindastering tsa khase, dikhemikhale, eneji le tse ding, mme ke sesebediswa sa bohlokwa bakeng sa diindasteri tsa khase, dikhemikhale, eneji le tse ding.
Hlokomela: Mokhoeng oa ho theola khase, compressor e hatella khase ho tsoa tanka ea polokelo ebe e e hatella ka har'a teraka ea tanka ka phaephe ea mohato oa khase, ebe e hatella mokelikeli o tsoang terakeng ea tanka ho ea tanka ea polokelo ka phapang ea khatello ea mohato oa khase ho phethela ts'ebetso ea ho theola khase. Ha mohato oa khase o hatelloa, mocheso oa mohato oa khase o tla eketseha. Nakong ena, ha ho hlokahale ho etsa pholiso e qobelloang, hobane haeba mohato oa khase o hatelloa ebe o pholisoa, ho bonolo ho o qhibilihisa 'me ho thata ho theha phapang ea khatello mohatong oa khase, e leng se sa lumelleng ho nkeloa sebaka ha mohato oa khase le mohato oa metsi. Ka bokhutšoanyane, e tla baka katoloso ea nako ea ts'ebetso ea ho theola khase. Haeba ho hlokahala pholiso ea khase e setseng, sehatsetsi se ka sebelisoa ho pholisa mohato oa khase ka matla nakong ea ts'ebetso ea ho khutlisa khase e setseng e le ho khutlisa khase e setseng kapele kamoo ho ka khonehang.
Mokhoa oa ho kenya o fapane le mokhoa oa ho kenya thepa.
| NO | Mohlala | (Nm3/h) | Khatello ea ho kena (Mpa) | Khatello ea sehokelo (Mpa) | 'Mè oa Matla (KW) | Litekanyo (mm) |
| 1 | ZW-0.6/16-24 | 550 | 1.6 | 2.4 | 11 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.8/16-24 | 750 | 1.6 | 2.4 | 15 | 1000×580×870 |
| 3 | ZW-1.0/16-24 | 920 | 1.6 | 2.4 | 18.5 | 1000×580×870 |
| 4 | ZW-1.5/16-24 | 1380 | 1.6 | 2.4 | 30 | 1000×580×870 |
| 5 | ZW-2.0/16-24 | 1500 | 1.6 | 2.4 | 37 | 1000×580×870 |
| 6 | ZW-2.5/16-24 | 1880 | 1.6 | 2.4 | 45 | 1000×580×870 |
| 7 | ZW-3.0/16-24 | 2250 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1000×580×870 |
| 8 | ZW-0.8/10-16 | 450 | 1.0 | 1.6 | 11 | 1100×740×960 |
| 9 | ZW-1.1/10-16 | 600 | 1.0 | 1.6 | 15 | 1100×740×960 |
| 10 | ZW-1.35/10-16 | 750 | 1.0 | 1.6 | 18.5 | 1100×740×960 |
| 11 | ZW-1.6/10-16 | 950 | 1.0 | 1.6 | 22 | 1400×900×1180 |
| 12 | ZW-2.0/10-16 | 1200 | 1.0 | 1.6 | 30 | 1400×900×1180 |
| 13 | ZW-2.5/10-16 | 1500 | 1.0 | 1.6 | 37 | 1400×900×1180 |
| 14 | ZW-3.0/10-16 | 1800 | 1.0 | 1.6 | 45 | 1400×900×1180 |
| 15 | ZW-0.6/16-24 | 550 | 1.6 | 2.4 | 11 | 1500×800×1100 |
| 16 | ZW-0.8/16-24 | 750 | 1.6 | 2.4 | 15 | 1500×800×1100 |
| 17 | ZW-1.0/16-24 | 920 | 1.6 | 2.4 | 18.5 | 1500×800×1100 |
| 18 | ZW-1.5/16-24 | 1380 | 1.6 | 2.4 | 30 | 1600×900×1200 |
| 19 | ZW-2.0/16-24 | 1500 | 1.6 | 2.4 | 37 | 1600×900×1200 |
| 20 | ZW-2.5/16-24 | 1880 | 1.6 | 2.4 | 45 | 1600×900×1200 |
| 21 | ZW-3.0/16-24 | 2580 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1600×900×1200 |
| 22 | ZW-3.5/16-24 | 3000 | 1.6 | 2.4 | 55 | 1600×900×1200 |
| 23 | ZW-4.0/16-24 | 3500 | 1.6 | 2.4 | 75 | 1600×900×1200 |
| 24 | ZW-0.2/10-25 | 100 | 1 | 2.5 | 5.5 | 1000×580×870 |
| 25 | ZW-0.4/10-25 | 220 | 1 | 2.5 | 11 | 1000×580×870 |
| 26 | ZW-0.6/10-25 | 330 | 1 | 2.5 | 15 | 1000×580×870 |
| 27 | ZW-0.2/25-40 | 260 | 2.5 | 4 | 7.5 | 1000×580×870 |
| 28 | ZW-0.4/25-40 | 510 | 2.5 | 4 | 15 | 1000×580×870 |
| 29 | ZW-0.5/25-40 | 660 | 2.5 | 4 | 18.5 | 1000×580×870 |
| 30 | ZW-0.3/20-30 | 300 | 2 | 3 | 7.5 | 1000×580×870 |
| 31 | ZW-0.4/20-30 | 420 | 2 | 3 | 11 | 1000×580×870 |
| 32 | ZW-0.5/20-30 | 540 | 2 | 3 | 15 | 1000×580×870 |
| 33 | ZW-0.6/20-30 | 630 | 2 | 3 | 15 | 1000×580×870 |
| 34 | ZW-1.6/20-30 | 1710 | 2 | 3 | 37 | 1400×900×1180 |
Tšebeletso ea Kamora Thekiso
1. Karabelo e potlakileng nakong ea lihora tse 2 ho isa ho tse 8, ka sekhahla sa karabelo se fetang 98%;
2. Tšebeletso ea mohala ea lihora tse 24, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona;
3. Mochini oohle o tiisetsoa selemo se le seng (ntle le liphaephe le lintho tse amang batho);
4. Fana ka tšebeletso ea boeletsi bakeng sa bophelo ba tšebeletso ea mochini oohle, 'me u fane ka tšehetso ea tekheniki ea lihora tse 24 ka imeile;
5. Ho kenya le ho kenya tshebetsong sebakeng seo ke botekgeniki ba rona ba nang le boiphihlelo;
1. U ka fumana khotheishene e potlakileng ea compressor ea khase joang?
1) Sekhahla/Bokgoni ba Phallo: ___ Nm3/h
2) Kgatelelo ya ho Monya/ Ho Kena: ____ Bar
3) Khatello ea ho ntša metsi/ho ntša metsi: ____ Bar
4) Khase e Bohareng:_____
5) Voltage le Maqhubu: ____ V/PH/HZ2. Nako ea ho pepa e nka nako e kae?
Nako ea ho tlisa e ka ba matsatsi a 30-90.3. Ho thoe'ng ka motlakase oa lihlahisoa? Na li ka fetoloa?
E, motlakase o ka fetoloa ho latela potso ea hau.
4.Na o ka amohela ditaelo tsa OEM?
E, liodara tsa OEM lia amoheleha haholo.
5. Na o tla fana ka likarolo tse ling tsa mechini?
E, re tla etsa jwalo.




