Jenereithara ea Naetrojene ea Psa e Bolokang Matla e nang le Setifikeiti sa Ce le ISO
Molao-motheo oa ho sebetsa
Kamora ho hatelloa ke compressor ea moea, moea o tala o kena ka tankeng ea polokelo ea moea kamora ho tlosoa ha lerōle, ho tlosoa ha oli le ho omisoa, ebe o kena toreng ea adsorption ea A ka valve ea ho kenya A. Nakong ena, khatello ea tora ea phahama, limolek'hule tsa naetrojene moeeng o hatelletsoeng li monngoa ke sefe ea molek'hule ea zeolite, 'me oksijene e sa monngoang e feta ka betheng ea adsorption 'me e kena ka tankeng ea buffer ea oksijene ka valve ea ho tsoa. Ts'ebetso ena e bitsoa adsorption. Kamora hore ts'ebetso ea adsorption e fele, tora ea adsorption ea A le tora ea adsorption ea B li hokahantsoe ka valve ea ho lekanya khatello ho leka-lekanya khatello ea litora tse peli. Ts'ebetso ena e bitsoa khatello ea ho lekana. Kamora hore equalization ea khatello e fele, moea o hatelletsoeng o feta ka valve ea B ea ho kenya 'me o kena toreng ea adsorption ea B, 'me ts'ebetso ea adsorption e kaholimo ea phetoa. Ka nako e ts'oanang, oksijene e monngoang ke sefe ea limolek'hule toreng ea adsorption A e tlosoa 'me e lokolloa sepakapakeng ka valve ea mosi A. Ts'ebetso ena e bitsoa desorption, 'me sefe ea limolek'hule e tletseng e monngoa le ho tsosolosoa. Ka mokhoa o ts'oanang, tora e ka letsohong le letona le eona e monngoa ha tora ea A e monngoa. Kamora hore adsorption ea Tower B e phetheloe, e tla boela e kene ts'ebetsong ea ho leka-lekanya khatello, ebe e fetohela ho adsorption ea Tower A, e le hore potoloho e fetohe 'me e tsoele pele ho hlahisa oksijene.
Mehato ea motheo ea ts'ebetso e boletsoeng ka holimo kaofela e laoloa ka boiketsetso ke PLC le valve ea ho fetola e iketsang.
Chate ea Phallo
Litlhophiso tsa Sehlahisoa
| Mohlala | Bohloeki | Bokgoni | Tšebeliso ea moea(m³/motsotso) | Litekanyo (mm)L×W×H |
| HYN-10 | 99 | 10 | 0.5 | 1300×1150×1600 |
| 99.5 | 0.59 | 1350×1170×1600 | ||
| 99.9 | 0.75 | 1400×1180×1670 | ||
| 99.99 | 1.0 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.999 | 1.3 | 2000×1450×1900 | ||
| HYN-20 | 99 | 20 | 0.9 | 1400×1180×1670 |
| 99.5 | 1.0 | 1450×1200×1700 | ||
| 99.9 | 1.4 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.99 | 2.0 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.999 | 3.0 | 2100×1500×2150 | ||
| HYN-30 | 99 | 30 | 1.4 | 1400×1180×1670 |
| 99.5 | 1.5 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.9 | 2.1 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.99 | 2.8 | 2100×1500×2150 | ||
| 99.999 | 4.0 | 2500×1700×2450 | ||
| HYN-40 | 99 | 40 | 1.8 | 1900×1400×1800 |
| 99.5 | 2.0 | 2000×1450×1900 | ||
| 99.9 | 2.8 | 2100×1500×2050 | ||
| 99.99 | 3.7 | 2200×1500×2350 | ||
| 99.999 | 6.0 | 2600×1800×2550 | ||
| HYN-50 | 99 | 50 | 2.1 | 2000×1500×1900 |
| 99.5 | 2.5 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.9 | 3.3 | 2100×1500×2250 | ||
| 99.99 | 4.7 | 2500×1700×2500 | ||
| 99.999 | 7.5 | 2700×1800×2600 | ||
| HYN-60 | 99 | 60 | 2.8 | 2050×1450×1850 |
| 99.5 | 3.0 | 2050×1500×2100 | ||
| 99.9 | 4.2 | 2200×1500×2250 | ||
| 99.99 | 5.5 | 2550×1800×2600 | ||
| 99.999 | 9.0 | 2750×1850×2700 | ||
| HYN-80 | 99 | 80 | 3.7 | 2100×1500×2000 |
| 99.5 | 4.0 | 2100×1500×2150 | ||
| 99.9 | 5.5 | 2500×1700×2550 | ||
| 99.99 | 7.5 | 2700×1800×2600 | ||
| 99.999 | 12.0 | 3200×2200×2800 | ||
| HYN-100 | 99 | 100 | 4.6 | 2100×1500×2150 |
| 99.5 | 5.0 | 2200×1500×2350 | ||
| 99.9 | 7.0 | 2650×1800×2700 | ||
| 99.99 | 9.3 | 2750×1850×2750 | ||
| 99.999 | 15.0 | 3350×2500×2800 | ||
| HYN-150 | 99 | 150 | 7.0 | 2150×1470×2400 |
| 99.5 | 7.5 | 2550×1800×2600 | ||
| 99.9 | 10.5 | 2750×1850×2750 | ||
| 99.99 | 14.0 | 3300×2500×2750 | ||
| 99.999 | 22.5 | 3500×3000×2900 | ||
| HYN-200
| 99 | 200 | 9.3 | 2600×1800×2550 |
| 99.5 | 10.0 | 2700×1800×2600 | ||
| 99.9 | 14.0 | 3300×2500×2800 | ||
| 99.99 | 18.7 | 3500×2700×2900 | ||
| 99.999 | 30.0 | 3600×2900×2900 |
Mokhoa oa Tlhahiso
1. E na le lisebelisoa tsa kalafo ea moea tse kang mochini o omisang sehatsetsing, tse tiisang bophelo ba tšebeletso ea
sefe ea limolek'hule.
2. Ho sebelisa valve ea pneumatic ea boleng bo holimo, nako e khuts'oane ea ho bula le ho koala, ha ho lutla, bophelo ba tšebeletso bo fetang makhetlo a limilione tse 3,
ho fihlela litlhoko tsa ts'ebetso ea ho monya khatello khafetsa, le ts'epo e phahameng.
3. Ka ho sebelisa taolo ea PLC, e ka etsa ts'ebetso e iketsang ka botlalo, tlhokomelo e bonolo, ts'ebetso e tsitsitseng le sekhahla se tlase sa ho hloleha.
4. Tlhahiso le bohloeki ba khase li ka fetoloa ka har'a mefuta e loketseng.
5. Moralo oa ts'ebetso o ntlafalitsoeng khafetsa, hammoho le khetho ea li-sefa tse ncha tsa limolek'hule, o fokotsa tšebeliso ea matla le
matsete a motse-moholo.
6. Sesebelisoa se kopantswe ka sete e felletseng ho fokotsa nako ea ho kenya sebakeng le ho netefatsa ho kenya sebakeng kapele le habonolo.
7. Moralo oa sebopeho se senyane, sebaka se senyenyane sa fatše.
Pontšo ea sehlahisoa
LBH
1. Na u moetsi kapa k'hamphani ea khoebo:
Re moetsi oa litsebi oa semela sa oksijene ka setifikeiti sa CE le ISO.
2. Tiisetso efe kapa efe bakeng sa lihlahisoa tsa hau?
Lihlahisoa tsohle tsa rona tse nang le TIISETSO EA MAHALA ea likhoeli tse 12, ha ho hlokahale hore u tšoenyehe ka tšebeletso ea kamora thekiso, re tla lula re le teng ho tšehetsa khoebo ea hau!
3. Mokhoa oa ho fumana khotheishene e potlakileng ea Jenereithara ea Naetrojene joang?
1) Sekhahla sa phallo ea naetrojene: _____Nm3/hora( kapa U batla ho tlatsa lisilindara tse kae ka letsatsi (lihora tse 24))
2) Bohloeki ba naetrojene: _____%
3) Khatello ea ho ntša naetrojene: _____Bar
4) Di-voltage le Maqhubu: ______V/PH/HZ 5)Bophahamo: ____
5) Kopo: ____
4. Sebopeho sa sistimi ya tlhahiso ya oksijene ke sefe?
--Kompresa ya moya; --Dikarolo tsa tlhoekiso ya moya tse hatelletsoeng; --Tanka ya buffer ya moya; --jenereithara ya oksijene; --Tanka ya oksijene; --Difiltara tse hlwekileng tsa oksijene; --Kompresa ya oksijene; --Seteishene sa ho tlatsa hape; E amohetswe ka ho ikgetha.
5. Na u tšehetsa tšebeletso ea OEM/ODM?
E, rea tšehetsa.














