Kompresa ea Khase ea Tlhaho ea CNG ea Liindasteri e se nang Oiri
SETŠOANTŠO SA TLHAHO SA TŠEBELISO
Kompresa ea pistonke mofuta oa motsamao o pheta-phetoang oa piston ho etsa khatello ea khase 'me compressor ea ho tlisa khase e na le kamore ea ho sebetsa, likarolo tsa phetisetso,' mele le likarolo tse thusang. Kamore ea ho sebetsa e sebelisoa ka ho toba ho hatella khase, piston e khannoa ke molamu oa piston ka har'a silindara bakeng sa motsamao o pheta-phetoang, Bophahamo ba kamore ea ho sebetsa mahlakoreng ka bobeli a piston boa fetoha ka lehlakoreng le leng, 'me bophahamo boa fokotseha ka lehlakoreng le leng la khase ka lebaka la keketseho ea khatello ka ho ntša ha valve, bophahamo boa eketseha ka lehlakoreng le leng ka lebaka la phokotso ea khatello ea moea ka har'a valve ho monya khase.
Re na le di-compressor tsa khase tse fapaneng, tse kang di-compressor tsa Hydrogen, di-compressor tsa naetrojene, di-compressor tsa khase ya tlhaho, di-compressor tsa Biogas, di-compressor tsa Ammonia, di-compressor tsa LPG, di-compressor tsa CNG, di-compressor tsa khase tse kopaneng, jj.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Compressor ea khase ea tlhaho
Letoto lena la diyuniti tsa compressor le sebediswa haholo-holo phetisong e hatelletsoeng ya kgase ya tlhaho ya diphaephe, difeme tsa ho sebetsana le oli le kgase, le diketsahalong tse ding.
Likaroloana
1. Ts'ebetso e tšepahalang le tlhokomelo e bonolo.
2. Phetoho e tenyetsehang ea mojaro, mefuta e mengata ea moea o kenang, le mefuta e mengata ea ho ikamahanya le maemo.
3, sebopeho se kentsweng ka skid ka kakaretso, lerata le tlase, ho bonolo ho se kenya dibakeng tsa ditoropo, ho boloka matsete.
4. Sistimi ea taolo ea Siemens PLC e nang le boemo bo phahameng ba boiketsetso le taolo e bonolo ea hole.
Melemo ea Konpressor ea Khase:
1. Thepa ea boleng bo holimo, Ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang
2. Litšenyehelo tse tlase tsa Tlhokomelo le lerata le tlase
3. Ho bonolo ho kenya sebakeng seo le ho hokela tsamaisong ea liphaephe tsa mosebelisi ho sebetsa
4. Ho koala alamo ka bohona ho sireletsa ts'ebetso ea mochini
5. Khatello e phahameng le phallo
Setlolo se kenyeletsaHo tlotsa ka oli le ho tlotsa ka oli ntle le oli;
Mokhoa oa ho pholisa o kenyelletsaHo pholisa metsi le ho pholisa moea
Mofuta oa ho kenya o kenyelletsaHo Hlomamisa ho sa sisinyeheng, ho Tsamaya, le ho Theoha ha Theoho.
Mofuta o kenyeletsa: Mofuta oa V, mofuta oa W, mofuta oa D, mofuta oa Z
Litekanyetso tsa tekheniki le litlhaloso
| No | Mohlala | Phallo ea khase ()Nm3/h) | Khatello ea ho kena ()Mpa) | Khatello ea sehokelo ()Mpa) | Matla ()kw) | Litekanyo ()mm) |
| 1 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800*2200*1600 |
| 2 | ZW-0.81/ (1~3)-25 | 120 | 0.1 ~ 0.3 | 2.5 | 22 | 1000*580*870 |
| 3 | DW-5.8/0.5-5 | 400~500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 4 | DW-10/2 | 510 | Khatello ea sepakapaka | 0.2 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 5 | DW-6.0/5 | 300 | Khatello ea sepakapaka | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 6 | DW-0.21/(20~30)-250 | 270 | 2~3 | 25 | 45 | 3200*2200*1600 |
| 7 | ZW-0.16/60-250 | 480 | 6 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
| 8 | ZW-0.46 /(5~10)-250 | 200 | 0.5~1.0 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
| 9 | DW-1.34/2-250 | 208 | 0.2 | 25 | 55 | 3400*2200*1600 |
| 10 | DW-0.6/24-85 | 720 | 2.4 | 8.5 | 55 | 2200*1600*1200 |
| 11 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | 55 | 2200*1600*1200 |
| 12 | VW-2.0/(2~4)-25 | 410 | 0.2~0.4 | 2.5 | 55 | 3400*2200*1600 |
| 13 | DW-0.85/()3~4)-250 | 180 | 0.3 ~ 0.4 | 25 | 55 | 2400*1800*1500 |
| 14 | DW-25-(0.2~0.3)-1.5 | 1620 | 0.02~0.03 | 0.15 | 75 | 2400*1800*1500 |
| 15 | VW-8.0/0.3-25 | 540 | 0.03 | 2.5 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 16 | DW-6.8/0.05-40 | 200~400 | 0.005 | 4 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 17 | DW-1.2 /6-250 | 420 | 0.6 | 25 | 90 | 3400*2200*1600 |
| 18 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 19 | DW-8.3/0.6-15 | 660 | 0.06 | 15 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 20 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3400*2200*1600 |
| 21 | DW-2.7/2-200 | 420 | 0.2 | 20 | 110 | 3400*2200*1600 |
| 22 | VW-3.22/2-250 | 500 | 0.2 | 25 | 132 | 3400*2200*1600 |
| 23 | DW-6.0/(1~3)-25 | 840 | 0.1 ~ 0.3 | 2.5 | 132 | 3400*2200*1300 |
| 24 | DW-0.92/16-220 | 800 | 1.6 | 22 | 132 | 3400*2200*1600 |
| 25 | VW-3.5/2.5-250 | 600 | 0.25 | 25 | 160 | 4000*2000*1600 |
| 26 | DW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4000*2000*1300 |
| 27 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
| 28 | DW-30.50/0.05-4.3 | 1620 | 0.005 | 0.43 | 160 | 4800*2200*1300 |
| 29 | DW-1.1/10-250 | 600 | 1 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
| 30 | DW-3.35/(2~3)-250 | 600 | 0.2~0.3 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
| 31 | DW-7.7/0.5-150 | 600 | 0.05 | 15 | 160 | 4800*2200*1600 |
| 32 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 4800*3900*1850 |
| 33 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 220 | 5500*3900*1700 |
| 34 | DW-19.35/(4~6)-12 | 6000 | 0.4~0.6 | 1.2 | 280 | 5500*3900*1700 |
| 35 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500*4000*1800 |
| 36 | DW-7.5/30-48 | 17400 | 3 | 4.8 | 350 | 6800*4000*1800 |
Romela diparamitha tsa dipotso
Haeba o batla hore re o fe moralo o qaqileng oa tekheniki le khotheishene, ka kopo fana ka liparamente tse latelang tsa tekheniki, 'me re tla araba lengolo-tsoibila la hau kapa mohala nakong ea lihora tse 24.
1. Phallo: _____ Nm3 / hora
2.Khatello ea ho kena: _____Bar(MPa)
3. Khatello ea ho ntša: _____Bar(MPa)
4. Sekgahla sa khase: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com






