Konpresser ea Piston ea Khase ea Tlhaho ea CNG Station
SETŠOANTŠO SA TŠEBELISO EA K'HASE EA TLHAHO
Konpresser ea pistonke mofuta oa motsamao o pheta-phetoang oa piston ho etsa khatello ea khase le compressor ea ho tlisa khase haholo-holo e na le kamore ea ho sebetsa, likarolo tsa phetisetso, 'mele le likarolo tse thusang. Kamore ea ho sebetsa e sebelisoa ka ho toba ho hatella khase, piston e khannoa ke molamu oa piston ka har'a silindara bakeng sa motsamao o pheta-phetoang, bophahamo ba kamore ea ho sebetsa mahlakoreng ka bobeli a piston boa fetoha ka lehlakoreng le leng, bophahamo ba khase boa fokotseha ka lehlakoreng le leng la khase ka lebaka la keketseho ea khatello ka ho ntša ha valve, bophahamo ba khase boa eketseha ka lehlakoreng le leng ka lebaka la phokotso ea khatello ea moea ka har'a valve ho monya khase.
Re na le di-compressor tse fapaneng tsa khase, tse kang compressor ya Hydrogen, compressor ya naetrojene, compressor ya khase ya tlhaho, compressor ya biogas, compressor ya ammonia, compressor ya LPG, compressor ya CNG, compressor ya khase e kopaneng le tse ding.
Melemo ea Konpressor ea Khase:
1. Thepa ea boleng bo holimo, Ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang
2. Litšenyehelo tse tlase tsa Tlhokomelo le lerata le tlase
3. Ho bonolo ho kenya sebakeng sa marang-rang le ho hokela tsamaisong ea liphaephe tsa mosebelisi ho sebetsa
4. Ho koala ha alamo ka bohona ho sebetsa ha mochini oa tšireletso
5. Khatello e phahameng le phallo
Setlolo se kenyeletsa:setlolo sa oli le setlolo se se nang oli;
Mokhoa oa ho pholisa o kenyelletsa:ho pholisa metsi le ho pholisa moea.
Mofuta oa ho kenya o kenyelletsa:Ho kenya lintho tse sa sisinyeheng, tse tsamaeang le tse thellang.
Mofuta o kenyeletsa:Mofuta oa V, mofuta oa W, mofuta oa D, mofuta oa Z
Chate ea phallo ea molao-motheo oa ts'ebetso

Pontšo ea matla a k'hamphani
Tafole ea Khase ea Tlhaho ea Paramethara
| Tafole ea Paramethara ea Piston ea Khase ea Tlhaho | |||||
|
| Mohlala | Medium | Sekhahla sa phallo(Nm3/h) | Khatello ea ho ja(MPa) | Khatello ea mosi (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Khase ea sekoting | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Khase ea sekoting | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Khase ea sekoting | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Khase ea sekoting | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Khase ea tlhaho | 10 | Tloaelehileng | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Khase ea tlhaho | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Khase ea tlhaho | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Khase ea tlhaho | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Khase ea tlhaho | 25 | Tloaelehileng | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Khase ea tlhaho | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Khase ea tlhaho | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Khase ea tlhaho | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Khase ea tlhaho | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Khase ea tlhaho | 40 | Tloaelehileng | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Khase ea tlhaho | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Khase ea tlhaho | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Khase ea tlhaho | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Khase ea tlhaho | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Khase ea tlhaho | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Khase ea tlhaho | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Khase ea tlhaho | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Khase ea tlhaho | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Khase ea tlhaho | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Khase ea tlhaho | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Khase ea tlhaho | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Khase ea tlhaho | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Khase ea tlhaho | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Khase ea tlhaho | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Khase ea tlhaho | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Khase ea tlhaho | 160 | Tloaelehileng | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Khase ea tlhaho | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Khase ea tlhaho | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Khase ea tlhaho | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Khase ea tlhaho | 470 | Tloaelehileng | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Khase ea tlhaho | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Khase ea tlhaho | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Khase ea tlhaho | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Khase ea tlhaho | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Khase ea tlhaho | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Khase ea tlhaho | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Khase ea tlhaho | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Khase ea tlhaho | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Khase ea tlhaho | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Khase ea tlhaho | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Khase ea tlhaho | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Khase ea tlhaho | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Khase ea tlhaho | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Khase ea tlhaho | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Khase ea tlhaho | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Khase ea tlhaho | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Khase ea tlhaho | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Khase ea tlhaho | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Khase ea tlhaho | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Khase ea tlhaho | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Khase ea tlhaho | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Khase ea tlhaho | 800 | Tloaelehileng | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Khase ea tlhaho | 350 | Tloaelehileng | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Khase ea tlhaho | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Khase ea tlhaho | 1050 | 0.1 | 4.5 |
Romela diparamitha tsa dipotso
Haeba o batla hore re o fe moralo o qaqileng oa tekheniki le khotheishene, ka kopo fana ka liparamente tse latelang tsa tekheniki, 'me re tla araba lengolo-tsoibila la hau kapa mohala nakong ea lihora tse 24.
1. Phallo: _____ Nm3 / hora
2. Khatello ea ho kena: ____Bar(MPa)
3. Khatello ea ho ntša: _____Bar(MPa)
4. Sekgahla sa khase: _____









