Li-compressor tsa Khase tsa Hydrogen tsa Mofuta oa Piston tse Pheta-phetoang bakeng sa Liteishene tsa ho Tlatsa Mafura
SETŠOANTŠO SA TŠEBELISO EA KOMPRESA EA OLI
Konpresser ea pistonke mofuta oa motsamao o pheta-phetoang oa piston ho etsa khatello ea khase le compressor ea ho tlisa khase haholo-holo e na le kamore ea ho sebetsa, likarolo tsa phetisetso, 'mele le likarolo tse thusang. Kamore ea ho sebetsa e sebelisoa ka ho toba ho hatella khase, piston e khannoa ke molamu oa piston ka har'a silindara bakeng sa motsamao o pheta-phetoang, bophahamo ba kamore ea ho sebetsa mahlakoreng ka bobeli a piston boa fetoha ka lehlakoreng le leng, bophahamo ba khase boa fokotseha ka lehlakoreng le leng la khase ka lebaka la keketseho ea khatello ka ho ntša ha valve, bophahamo ba khase boa eketseha ka lehlakoreng le leng ka lebaka la phokotso ea khatello ea moea ka har'a valve ho monya khase.
Re na le di-compressor tsa khase tse fapaneng, tse kang compressor ya Hydrogen, compressor ya naetrojene, compressor ya khase ya tlhaho, compressor ya biogas, compressor ya ammonia, compressor ya LPG, compressor ya CNG, compressor ya khase e kopaneng le tse ding.
Melemo ea Compressor ea Khase ea Hydrogen:
1. Thepa ea boleng bo holimo, Ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang
2. Litšenyehelo tse tlase tsa Tlhokomelo le lerata le tlase
3. Ho bonolo ho kenya sebakeng sa marang-rang le ho hokela tsamaisong ea liphaephe tsa mosebelisi ho sebetsa
4. Ho koala ha alamo ka bohona ho sebetsa ha mochini oa tšireletso
5. Khatello e phahameng le phallo
Setlolo se kenyeletsa:setlolo sa oli le setlolo se se nang oli;
Mokhoa oa ho pholisa o kenyelletsa:ho pholisa metsi le ho pholisa moea.
Mofuta oa ho kenya o kenyelletsa:Ho kenya thepa e sa sisinyeheng, e tsamaeang le e thellang.
Mofuta o kenyeletsa: Mofuta oa V, mofuta oa W, mofuta oa D, mofuta oa Z
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Kompresa ea haedrojene
Kopo
Letoto lena la di-compressor le sebediswa haholoholo bakeng sa tlhahiso ya haeterojene ya ho petsoha (methanol, kgase ya tlhaho, kgase ya mashala), tlhahiso ya haeterojene ya electrolysis ya metsi, botlolo ya ho tlatsa haeterojene, hydrogenation ya benzene, hydrogenation ya sekontiri, ho petsoha ha di-catalytic le di-compressor tse ding tsa hydrogen booster.
Likarolo tsa sehlahisoa:
1. Sehlahisoa se na le litšobotsi tsa lerata le tlase, ho thothomela ho honyenyane, sebopeho se senyenyane, ts'ebetso e tsitsitseng, polokeho le ts'epo, le boemo bo phahameng ba othomathike. E ka boela ea hlophisoa ka ponts'o ea dijithale le sistimi ea taolo ho latela litlhoko tsa bareki.
2. E na le mosebetsi oa alamo le ho tima khatello e tlase ea oli ea compressor, khatello e tlase ea metsi, mocheso o phahameng, khatello e tlase ea ho kenella le khatello e phahameng ea mosi, e leng se etsang hore ts'ebetso ea compressor e tšepahale haholoanyane.
Selelekela sa sebopeho: Yuniti ena e na le moamoheli oa compressor, enjene, khokahano, lebili le fofang, sistimi ea liphaephe, sistimi ea ho pholisa, lisebelisoa tsa motlakase le lisebelisoa tse thusang.
| No | Mohlala | Phallo ea khase (Nm3/h) | Khatello ea ho kena (Mpa) | Khatello ea sehokelo (Mpa) | Khase | Matla (kw) | Litekanyo (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Khatello ea sepakapaka | 1.5 | Haedrojene | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Haedrojene | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Haedrojene | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Haedrojene | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Khatello ea sepakapaka | 3 | Haedrojene | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Haedrojene | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Haedrojene | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Haedrojene | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Haedrojene | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Haedrojene | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Haedrojene | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Haedrojene | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Haedrojene | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/()22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Haedrojene | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Haedrojene | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Haedrojene | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Haedrojene | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Haedrojene | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haedrojene | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Haedrojene | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Khatello ea sepakapaka | 0.7 | Haedrojene | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Haedrojene | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Khatello ea sepakapaka | 0.8 | Haedrojene | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haedrojene | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Khatello ea sepakapaka | 0.6 | Haedrojene | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Haedrojene | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Haedrojene | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Haedrojene | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Khatello ea sepakapaka | 0.7 | Haedrojene | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Haedrojene | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Haedrojene | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Haedrojene | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Haedrojene | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Haedrojene | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Haedrojene | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Khatello ea sepakapaka | 0.7 | Haedrojene | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Haedrojene | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Haedrojene | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Haedrojene | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Haedrojene | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Haedrojene | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Haedrojene | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Haedrojene | 28 | 6500*3600*1800 |
E etselitsoe uena e amohelehile. Ka kopo re fe tlhahisoleseling e latelang, ebe re tla etsa tlhahiso ea tekheniki le theko e ntle ka ho fetisisa ho uena.
1. Sekhahla sa phallo: _______Nm3/h
2. Mehloli ea Khase: ___ Haedrojene kapa Khase ea Tlhaho kapa Oksijene kapa khase e 'ngoe
3. Khatello ea ho kena: ___bar(g)
4. Mocheso oa ho kena ha metsi: _____ºC
5. Kgatelelo ya ho ntsha metsi: ____bar(g)
6. Mocheso oa kantle: ____ºC
7. Sebaka sa ho kenya: __ka tlung kapa kantle
8. Sebaka mocheso o potolohileng: ____ºC
9. Phepelo ea motlakase: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Mokhoa oa ho pholisa khase: ho pholisa moea kapa ho pholisa metsi
Pontšo ea setšoantšo
Pontšo ea matla a k'hamphani
Tšebeletso ea Kamora Thekiso
1.Karabelo e potlakileng ka hare ho lihora tse 2 ho isa ho tse 8, ka sekhahla sa karabelo se fetang 98%;
2. Tšebeletso ea mohala ea lihora tse 24, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona;
3. Mochini oohle o tiisetsoa selemo se le seng (ntle le liphaephe le lintho tse amang batho);
4. Fana ka tšebeletso ea boeletsi bakeng sa bophelo ba tšebeletso ea mochini oohle, 'me u fane ka tšehetso ea tekheniki ea lihora tse 24 ka imeile;
5. Ho kenya le ho kenya tshebetsong sebakeng seo ke botekgeniki ba rona ba nang le boiphihlelo;
LBH
1. Mokhoa oa ho fumana khotheishene e potlakileng ea compressor ea khase?
1) Sekgahla/Bokgoni ba Phallo: ___ Nm3/h
2) Kgatelelo ya ho Monya/ Ho Kena: ____ Bar
3) Khatello ea ho ntša metsi/ho ntša metsi: ____ Bar
4) Khase e Bohareng :_____
5) Voltage le Maqhubu: ____ V/PH/HZ
2. Nako ea ho pepa e nka nako e kae?
Nako ea ho tlisa e ka ba matsatsi a 30-90.
3. Ho thoe'ng ka motlakase oa lihlahisoa? Na li ka fetoloa?
E, motlakase o ka fetoloa ho latela potso ea hau.
4.Na o ka amohela ditaelo tsa OEM?
E, liodara tsa OEM lia amoheleha haholo.
5. Na o tla fana ka likarolo tse ling tsa mechini?
E, re tla etsa jwalo.
Tafole ea Konpressor ea Oilfield
| Lethathamo la Paramethara ea Piston ea Oilfield | ||||||
|
| Mohlala | Sekhahla sa phallo (Nm³/h) | Khatello ea ho kena (MPa) | Khatello ea mosi (MPa) | Matla a rotor (kw) | Litekanyo L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/()0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Tloaelehileng | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Tloaelehileng | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
Romela diparamitha tsa dipotso
Haeba o batla hore re o fe moralo o qaqileng oa tekheniki le khotheishene, ka kopo fana ka liparamente tse latelang tsa tekheniki, 'me re tla araba lengolo-tsoibila la hau kapa mohala nakong ea lihora tse 24.
1. Phallo: _____ Nm3 / hora
2.Khatello ea ho kena: _____Bar(MPa)
3. Khatello ea ho ntša: _____Bar(MPa)
4. Sekgahla sa khase: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















